turns-00034.parquet:19092
1fa14e9ded9a494eb4e19521
turn 5/7gpt-4o-2024-08-06RussianRussia494 words
degenerate_repetitionAbsentFinal dense release
USER
оставь только 20
ASSISTANT
Вот обновленный список двадцати российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index на 14 октября 2024 года:
```markdown
{| class="wikitable sortable"
|+ Российские миллиардеры из Bloomberg Billionaires Index за 14 октября 2024 года
|-
! colspan="2" | Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Активы
|-
| 55 || 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] || $32,6 млрд || {{падение}}-$60,5 млн || {{рост}}$1,53 млрд || [[Норникель]]
|-
| 64 || 2 || [[Лисин, Владимир Сергеевич|Владимир Лисин]] || $28,2 млрд || {{падение}}-$81,2 млн || {{рост}}$4,27 млрд || [[НЛМК]]
|-
| 66 || 3 || [[Алекперов, Вагит Юсуфович|Вагит Алекперов]] || $27,7 млрд || $0 || {{рост}}$3,04 млрд || [[Лукойл]]
|-
| 74 || 4 || [[Мордашов, Алексей Александрович|Алексей Мордашов]] || $25,5 млрд || {{падение}}-$38,7 млн || {{рост}}$4,61 млрд || [[Северсталь]]
|-
| 75 || 5 || [[Михельсон, Леонид Викторович|Леонид Михельсон]] || $25,5 млрд || {{рост}}$181 млн || {{падение}}$1,97 млрд || [[Новатэк]]
|-
| 83 || 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]] || $24,6 млрд || {{рост}}$261 млн || {{рост}}$5,83 млрд || [[Еврохим]]
|-
| 117 || 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]] || $18,4 млрд || {{падение}}-$20,9 млн || {{рост}}$2,69 млрд || [[Интеррос]]
|-
| 152 || 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]] || $14,8 млрд || {{рост}}$39,3 млн || {{рост}}$2,52 млрд || [[Альфа-Групп]]
|-
| 151 || 9 || [[Усманов, Алишер Бурханович|Алишер Усманов]] || $14,8 млрд || {{рост}}$43,0 млн || {{падение}}$6,24 млрд || [[USM Holdings|USM]]
|-
| 184 || 10 || [[Рыболовлев, Дмитрий Евгеньевич|Дмитрий Рыболовлев]] || $13,0 млрд || {{рост}}$914k || {{рост}}$1,37 млрд || [[Монако (футбольный клуб)|Монако]]
|-
| 234 || 11 || [[Тимченко, Геннадий Николаевич|Геннадий Тимченко]] || $11,1 млрд || {{рост}}$147 млн || {{падение}}$3,03 млрд || [[Gunvor]]
|-
| 238 || 12 || [[Рашников, Виктор Филиппович|Виктор Рашников]] || $11,0 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$1,16 млрд || [[Магнитогорский металлургический комбинат|ММК]]
|-
| 255 || 13 || [[Гурьев, Андрей Андреевич|Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{рост}}$36,6 млн || {{рост}}$739 млн || [[ФосАгро]]
|-
| 271 || 14 || [[Хан, Герман Борисович|Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{падение}}-$21,3 млн || {{рост}}$1,73 млрд || [[LetterOne]]
|-
| 280 || 15 || [[Керимов, Сулейман Абусаидович|Сулейман Керимов]] || $9,82 млрд || {{рост}}$100 млн || {{рост}}$775 млн || [[Полюс Золото]]
|-
| 310 || 16 || [[Дуров, Павел Валерьевич|Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}-$85,0 млн || [[Telegram]]
|-
| 339 || 17 || [[Вексельберг, Виктор Феликсович|Виктор Вексельберг]] || $8,56 млрд || {{рост}}$49,3 млн || {{рост}}$1,33 млрд || [[Ренова]]
|-
| 343 || 18 || [[Бакальчук, Татьяна Владимировна|Татьяна Бакальчук]] || $8,53 млрд || {{рост}}$152 млн || {{рост}}$3,03 млрд || [[Wildberries]]
|-
| 349 || 19 || [[Абрамович, Роман Аркадьевич|Роман Абрамович]] || $8,29 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$230 млн || [[Millhouse Capital]]
|-
| 355 || 20 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]] || $8,17 млрд || $0 || {{рост}}$737 млн || [[Евраз]]
|}
```
Этот список включает первых двадцать российских миллиардеров по состоянию на 14 октября 2024 года.