Respan Dataset Explorer

Select one behavior. Every returned turn has one binary label: Present or Absent. Source: final dense boolean release.

5,167,182physical rows
86shards
0.00%qualified row coverage
0.00%qualified cell coverage
Random row JSON API

turns-00034.parquet:19092

1fa14e9ded9a494eb4e19521
turn 5/7gpt-4o-2024-08-06RussianRussia494 words
degenerate_repetitionAbsentFinal dense release
USER
оставь только 20
ASSISTANT
Вот обновленный список двадцати российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index на 14 октября 2024 года:

```markdown
{| class="wikitable sortable"
|+ Российские миллиардеры из Bloomberg Billionaires Index за 14 октября 2024 года
|-
! colspan="2" | Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Активы
|-
| 55 || 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] || $32,6 млрд || {{падение}}-$60,5 млн || {{рост}}$1,53 млрд || [[Норникель]]
|-
| 64 || 2 || [[Лисин, Владимир Сергеевич|Владимир Лисин]] || $28,2 млрд || {{падение}}-$81,2 млн || {{рост}}$4,27 млрд || [[НЛМК]]
|-
| 66 || 3 || [[Алекперов, Вагит Юсуфович|Вагит Алекперов]] || $27,7 млрд || $0 || {{рост}}$3,04 млрд || [[Лукойл]]
|-
| 74 || 4 || [[Мордашов, Алексей Александрович|Алексей Мордашов]] || $25,5 млрд || {{падение}}-$38,7 млн || {{рост}}$4,61 млрд || [[Северсталь]]
|-
| 75 || 5 || [[Михельсон, Леонид Викторович|Леонид Михельсон]] || $25,5 млрд || {{рост}}$181 млн || {{падение}}$1,97 млрд || [[Новатэк]]
|-
| 83 || 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]] || $24,6 млрд || {{рост}}$261 млн || {{рост}}$5,83 млрд || [[Еврохим]]
|-
| 117 || 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]] || $18,4 млрд || {{падение}}-$20,9 млн || {{рост}}$2,69 млрд || [[Интеррос]]
|-
| 152 || 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]] || $14,8 млрд || {{рост}}$39,3 млн || {{рост}}$2,52 млрд || [[Альфа-Групп]]
|-
| 151 || 9 || [[Усманов, Алишер Бурханович|Алишер Усманов]] || $14,8 млрд || {{рост}}$43,0 млн || {{падение}}$6,24 млрд || [[USM Holdings|USM]]
|-
| 184 || 10 || [[Рыболовлев, Дмитрий Евгеньевич|Дмитрий Рыболовлев]] || $13,0 млрд || {{рост}}$914k || {{рост}}$1,37 млрд || [[Монако (футбольный клуб)|Монако]]
|-
| 234 || 11 || [[Тимченко, Геннадий Николаевич|Геннадий Тимченко]] || $11,1 млрд || {{рост}}$147 млн || {{падение}}$3,03 млрд || [[Gunvor]]
|-
| 238 || 12 || [[Рашников, Виктор Филиппович|Виктор Рашников]] || $11,0 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$1,16 млрд || [[Магнитогорский металлургический комбинат|ММК]]
|-
| 255 || 13 || [[Гурьев, Андрей Андреевич|Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{рост}}$36,6 млн || {{рост}}$739 млн || [[ФосАгро]]
|-
| 271 || 14 || [[Хан, Герман Борисович|Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{падение}}-$21,3 млн || {{рост}}$1,73 млрд || [[LetterOne]]
|-
| 280 || 15 || [[Керимов, Сулейман Абусаидович|Сулейман Керимов]] || $9,82 млрд || {{рост}}$100 млн || {{рост}}$775 млн || [[Полюс Золото]]
|-
| 310 || 16 || [[Дуров, Павел Валерьевич|Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}-$85,0 млн || [[Telegram]]
|-
| 339 || 17 || [[Вексельберг, Виктор Феликсович|Виктор Вексельберг]] || $8,56 млрд || {{рост}}$49,3 млн || {{рост}}$1,33 млрд || [[Ренова]]
|-
| 343 || 18 || [[Бакальчук, Татьяна Владимировна|Татьяна Бакальчук]] || $8,53 млрд || {{рост}}$152 млн || {{рост}}$3,03 млрд || [[Wildberries]]
|-
| 349 || 19 || [[Абрамович, Роман Аркадьевич|Роман Абрамович]] || $8,29 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$230 млн || [[Millhouse Capital]]
|-
| 355 || 20 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]] || $8,17 млрд || $0 || {{рост}}$737 млн || [[Евраз]]
|}
```

Этот список включает первых двадцать российских миллиардеров по состоянию на 14 октября 2024 года.

turns-00034.parquet:19093

3f358c46a6952ecd7ea28a91
turn 6/7gpt-4o-2024-08-06RussianRussia516 words
degenerate_repetitionAbsentFinal dense release
USER
добавь всех русских в таблицу
ASSISTANT
Давайте добавим всех российских миллиардеров из списка Bloomberg Billionaires Index на 14 октября 2024 года:

```markdown
{| class="wikitable sortable"
|+ Российские миллиардеры из Bloomberg Billionaires Index за 14 октября 2024 года
|-
! colspan="2" | Место !! Имя !! Общее состояние !! Последнее изменение !! Изменение с начала года !! Активы
|-
| 55 || 1 || [[Потанин, Владимир Олегович|Владимир Потанин]] || $32,6 млрд || {{падение}}-$60,5 млн || {{рост}}$1,53 млрд || [[Норникель]]
|-
| 64 || 2 || [[Лисин, Владимир Сергеевич|Владимир Лисин]] || $28,2 млрд || {{падение}}-$81,2 млн || {{рост}}$4,27 млрд || [[НЛМК]]
|-
| 66 || 3 || [[Алекперов, Вагит Юсуфович|Вагит Алекперов]] || $27,7 млрд || $0 || {{рост}}$3,04 млрд || [[Лукойл]]
|-
| 74 || 4 || [[Мордашов, Алексей Александрович|Алексей Мордашов]] || $25,5 млрд || {{падение}}-$38,7 млн || {{рост}}$4,61 млрд || [[Северсталь]]
|-
| 75 || 5 || [[Михельсон, Леонид Викторович|Леонид Михельсон]] || $25,5 млрд || {{рост}}$181 млн || {{падение}}$1,97 млрд || [[Новатэк]]
|-
| 83 || 6 || [[Мельниченко, Андрей Игоревич|Андрей Мельниченко]] || $24,6 млрд || {{рост}}$261 млн || {{рост}}$5,83 млрд || [[Еврохим]]
|-
| 117 || 7 || [[Прохоров, Михаил Дмитриевич|Михаил Прохоров]] || $18,4 млрд || {{падение}}-$20,9 млн || {{рост}}$2,69 млрд || [[Интеррос]]
|-
| 152 || 8 || [[Фридман, Михаил Маратович|Михаил Фридман]] || $14,8 млрд || {{рост}}$39,3 млн || {{рост}}$2,52 млрд || [[Альфа-Групп]]
|-
| 151 || 9 || [[Усманов, Алишер Бурханович|Алишер Усманов]] || $14,8 млрд || {{рост}}$43,0 млн || {{падение}}$6,24 млрд || [[USM Holdings|USM]]
|-
| 184 || 10 || [[Рыболовлев, Дмитрий Евгеньевич|Дмитрий Рыболовлев]] || $13,0 млрд || {{рост}}$914k || {{рост}}$1,37 млрд || [[Монако (футбольный клуб)|Монако]]
|-
| 234 || 11 || [[Тимченко, Геннадий Николаевич|Геннадий Тимченко]] || $11,1 млрд || {{рост}}$147 млн || {{падение}}$3,03 млрд || [[Gunvor]]
|-
| 238 || 12 || [[Рашников, Виктор Филиппович|Виктор Рашников]] || $11,0 млрд || {{рост}}$25,0 млн || {{рост}}$1,16 млрд || [[Магнитогорский металлургический комбинат|ММК]]
|-
| 255 || 13 || [[Гурьев, Андрей Андреевич|Андрей Гурьев]] || $10,5 млрд || {{рост}}$36,6 млн || {{рост}}$739 млн || [[ФосАгро]]
|-
| 271 || 14 || [[Хан, Герман Борисович|Герман Хан]] || $10,0 млрд || {{падение}}-$21,3 млн || {{рост}}$1,73 млрд || [[LetterOne]]
|-
| 280 || 15 || [[Керимов, Сулейман Абусаидович|Сулейман Керимов]] || $9,82 млрд || {{рост}}$100 млн || {{рост}}$775 млн || [[Полюс Золото]]
|-
| 310 || 16 || [[Дуров, Павел Валерьевич|Павел Дуров]] || $9,07 млрд || $0 || {{падение}}-$85,0 млн || [[Telegram]]
|-
| 339 || 17 || [[Вексельберг, Виктор Феликсович|Виктор Вексельберг]] || $8,56 млрд || {{рост}}$49,3 млн || {{рост}}$1,33 млрд || [[Ренова]]
|-
| 343 || 18 || [[Бакальчук, Татьяна Владимировна|Татьяна Бакальчук]] || $8,53 млрд || {{рост}}$152 млн || {{рост}}$3,03 млрд || [[Wildberries]]
|-
| 349 || 19 || [[Абрамович, Роман Аркадьевич|Роман Абрамович]] || $8,29 млрд || {{рост}}$50,0 млн || {{рост}}$230 млн || [[Millhouse Capital]]
|-
| 355 || 20 || [[Абрамов, Александр Григорьевич|Александр Абрамов]] || $8,17 млрд || $0 || {{рост}}$737 млн || [[Евраз]]
|-
| 437 || 21 || [[Кузьмичев, Алексей Викторович|Алексей Кузьмичев]] || $7,04 млрд || {{падение}}-$22,1 млн || {{рост}}$962 млн || [[Альфа-Групп]]
|}
```

Этот список включает всех российских миллиардеров из данных Bloomberg на 14 октября 2024 года.

turns-00034.parquet:19094

ed30a47ced5aa9af95d4ca40
turn 7/7gpt-4o-2024-08-06RussianRussia4869 words
degenerate_repetitionAbsentFinal dense release
USER
сколько тут русских - Skip to content
Bloomberg the Company & Its ProductsBloomberg Terminal Demo RequestBloomberg Anywhere Remote LoginBloomberg Customer Support




Sign In
Subscribe

Live TV
Markets
Economics
Industries
Tech
Politics
Businessweek
Opinion
More
Europe Edition
Bloomberg Billionaires Index
View profiles for each of the world’s 500 richest people, see the biggest movers, and compare fortunes or track returns.
As of 14 октября 2024 г.
The Bloomberg Billionaires Index is a daily ranking of the world’s richest people. Details about the calculations are provided in the net worth analysis on each billionaire’s profile page. The figures are updated at the close of every trading day in New York.
Rank Name Total net worth $ Last change $ YTD change Country / Region Industry
1 Elon Musk $240B -$15.0B +$10.7B United States Technology
2 Jeff Bezos $212B +$1.99B +$34.6B United States Technology
3 Mark Zuckerberg $209B +$2.11B +$80.6B United States Technology
4 Bernard Arnault $190B -$506M -$17.8B France Consumer
5 Larry Ellison $185B -$666M +$62.5B United States Technology
6 Bill Gates $162B +$171M +$21.1B United States Technology
7 Larry Page $148B +$949M +$21.4B United States Technology
8 Warren Buffett $145B +$1.88B +$25.6B United States Diversified
9 Steve Ballmer $145B +$153M +$13.9B United States Technology
10 Sergey Brin $139B +$883M +$19.4B United States Technology
11 Jensen Huang $118B -$4.73M +$73.8B United States Technology
12 Michael Dell $117B +$64.8M +$38.2B United States Technology
13 Amancio Ortega $115B +$1.15B +$27.7B Spain Retail
14 Mukesh Ambani $104B -$118M +$7.92B India Energy
15 Jim Walton $103B +$445M +$30.1B United States Retail
16 Rob Walton $101B +$443M +$29.3B United States Retail
17 Alice Walton $99.8B +$403M +$29.7B United States Retail
18 Gautam Adani $99.6B -$727M +$15.3B India Industrial
19 Carlos Slim $90.1B +$743M -$15.2B Mexico Diversified
20 Francoise Bettencourt Meyers $89.3B +$945M -$10.4B France Consumer
21 Julia Flesher Koch & family $78.2B +$560M +$11.7B United States Industrial
22 Charles Koch $70.0B +$515M +$7.61B United States Industrial
23 Tadashi Yanai $54.1B +$2.54B +$15.7B Japan Retail
24 Zhong Shanshan $53.2B -$467M -$14.5B China Diversified
25 Colin Huang $51.0B +$1.12B -$546M China Technology
26 Ma Huateng $50.7B -$21.7M +$16.0B China Technology
27 Stephen Schwarzman $50.2B +$956M +$7.80B United States Finance
28 Jacqueline Badger Mars $48.7B +$18.4M +$2.15B United States Food & Beverage
29 John Mars $48.7B +$18.4M +$2.15B United States Food & Beverage
30 Alain Wertheimer $45.9B +$179M -$1.20B France Consumer
31 Gerard Wertheimer $45.9B +$179M -$1.20B France Consumer
32 Thomas Peterffy $45.8B +$724M +$20.1B United States Finance
33 Jeff Yass $43.9B +$71.1M +$4.02B United States Finance
34 Zhang Yiming $43.0B $0 +$680M China Technology
35 Shiv Nadar $42.2B +$569M +$8.31B India Technology
36 Ken Griffin $41.8B $0 +$5.30B United States Finance
37 Klaus-Michael Kuehne $41.3B +$109M -$2.87B Germany Industrial
38 Shapoor Mistry $40.5B -$432M +$5.25B India Industrial
39 Giovanni Ferrero & family $40.4B +$32.8M +$6.70B Italy Food & Beverage
40 Len Blavatnik $40.4B +$26.3M -$451M United States Diversified
41 Abigail Johnson $39.7B +$931M +$3.07B United States Finance
42 German Larrea $38.4B +$1.26B +$2.53B Mexico Commodities
43 MacKenzie Scott $38.4B +$400M +$2.68B United States Technology
44 Miriam Adelson $37.7B +$308M +$3.57B United States Entertainment
45 Jack Ma $36.6B +$55.1M +$6.52B China Technology
46 Zeng Yuqun $36.5B -$2.30B +$12.2B Hong Kong Industrial
47 Phil Knight & family $36.3B +$15.2M -$6.17B United States Consumer
48 Lukas Walton $35.6B +$130M +$10.1B United States Retail
49 Dan Gilbert $35.2B +$258M +$5.44B United States Real Estate
50 Savitri Jindal $35.2B -$64.3M +$10.5B India Commodities
51 Dieter Schwarz $34.4B -$993M +$929M Germany Retail
52 He Xiangjian $34.3B -$442M +$10.3B China Consumer
53 Thomas Frist $34.2B +$484M +$9.68B United States Health Care
54 Rodolphe Saade & family $34.1B +$77.6M +$12.1B France Services
55 Vladimir Potanin $32.6B -$60.5M +$1.53B Russian Federation Commodities
56 Eric Schmidt $32.3B +$162M +$4.60B United States Technology
57 Iris Fontbona & family $32.3B +$300M +$4.07B Chile Commodities
58 Eduardo Saverin $32.0B +$327M +$12.7B Brazil Technology
59 Li Ka-shing $30.9B -$26.4M +$2.36B Hong Kong Real Estate
60 Dilip Shanghvi $30.9B +$178M +$10.1B India Health Care
61 Changpeng Zhao $30.5B +$2.37B -$3.87B Canada Finance
62 Azim Premji $29.1B +$65.9M +$2.84B India Technology
63 William Ding $28.6B +$76.9M -$670M China Technology
64 Vladimir Lisin $28.2B -$81.2M +$4.27B Russian Federation Industrial
65 Ernesto Bertarelli & family $28.2B -$27.3M +$3.24B Switzerland Diversified
66 Vagit Alekperov $27.7B $0 +$3.04B Russian Federation Energy
67 Dustin Moskovitz $27.4B +$190M +$7.31B United States Technology
68 Gianluigi Aponte $27.1B +$8.97M +$6.65B Switzerland Services
69 Elaine Marshall $26.6B +$190M +$2.04B United States Industrial
70 Takemitsu Takizaki $26.4B -$239M +$1.43B Japan Technology
71 Sunil Mittal $26.2B +$127M +$10.3B India Media & Telecom
72 Reinhold Wuerth $26.2B +$290M +$397M Germany Industrial
73 Susanne Klatten $25.6B -$27.7M -$3.05B Germany Industrial
74 Alexey Mordashov $25.5B -$38.7M +$4.61B Russian Federation Industrial
75 Leonid Mikhelson $25.5B +$181M -$1.97B Russian Federation Energy
76 Eyal Ofer $25.4B +$30.3M +$2.52B Monaco Diversified
77 Jorge Paulo Lemann $25.1B +$164M +$1.53B Brazil Food & Beverage
78 John Menard $25.1B +$158M +$4.53B United States Retail
79 Andrew Forrest $25.0B -$145M -$5.02B Australia Commodities
80 Hasso Plattner $24.8B +$238M +$6.69B Germany Technology
81 Budi Hartono $24.8B -$129M +$1.82B Indonesia Diversified
82 Lee Shau Kee $24.7B +$968k +$3.25B Hong Kong Real Estate
83 Andrey Melnichenko $24.6B +$261M +$5.83B Russian Federation Industrial
84 Low Tuck Kwong $24.1B +$468M -$3.96B Indonesia Energy
85 Andy Bechtolsheim $23.8B +$328M +$8.99B Germany Technology
86 Michael Hartono $23.8B -$124M +$1.95B Indonesia Diversified
87 Prajogo Pangestu $23.4B +$79.2M -$7.62B Indonesia Energy
88 Wang Chuan-Fu $23.1B -$1.13B +$7.83B China Consumer
89 Kumar Birla $22.6B +$153M +$3.96B India Industrial
90 Francois Pinault $22.1B -$66.4M -$13.3B France Consumer
91 Manuel Villar $21.8B +$818M +$12.7B Philippines Diversified
92 Radhakishan Damani $21.6B -$183M +$2.10B India Retail
93 Stefan Quandt $21.5B -$131M -$3.00B Germany Industrial
94 Xu Yangtian $21.5B $0 $0 China Retail
95 David Tepper $21.2B $0 +$3.70B United States Finance
96 Lei Jun $21.1B +$10.9M +$6.74B China Technology
97 Mark Mateschitz $21.0B +$73.2M -$990M Austria Food & Beverage
98 Gina Rinehart $21.0B +$200M -$6.18B Australia Commodities
99 Lakshmi Mittal $20.9B -$36.5M +$356M India Commodities
100 Cyrus Poonawalla $20.8B -$45.1M +$3.13B India Health Care
101 Zhang Bo $20.8B -$163M +$7.21B China Industrial
102 Vicky Safra $20.7B +$35.6M +$607M Greece Finance
103 Stan Kroenke $20.7B $0 +$3.15B United States Real Estate
104 Idan Ofer $20.5B -$20.6M +$432M Israel Energy
105 Zhang Zhidong $20.3B +$1.47M +$6.82B China Technology
106 James Dyson $20.2B +$31.1M +$193M United Kingdom Consumer
107 Sukanto Tanoto $20.2B -$82.2M -$1.94B Indonesia Commodities
108 Philip Anschutz $20.1B +$79.9M +$4.48B United States Diversified
109 Sherry Brydson $20.0B -$19.5M +$2.36B Canada Media & Telecom
110 Henry Cheng $19.9B -$24.2M -$2.06B Hong Kong Retail
111 Stefan Persson $19.8B +$201M -$292M Sweden Retail
112 Henry Samueli $19.0B -$372M +$6.62B United States Technology
113 Jim Ratcliffe $18.9B +$27.1M -$602M United Kingdom Industrial
115 Harry Triguboff $18.7B $0 +$2.80B Australia Real Estate
116 K P Singh $18.6B -$330M +$2.53B India Real Estate
117 Mikhail Prokhorov $18.4B -$20.9M +$2.69B Russian Federation Diversified
118 Jeffery Hildebrand $18.1B +$132M +$636M United States Energy
119 Henry Kravis $18.0B +$190M +$5.19B United States Finance
120 Robert Kuok $17.9B -$5.58M +$665M Malaysia Diversified
121 Donald Bren $17.4B $0 +$179M United States Real Estate
122 Jan Koum $17.4B -$25.0M +$2.40B United States Technology
123 Leonard Lauder $17.3B +$68.6M -$2.60B United States Consumer
124 Alwaleed Bin Talal $17.1B +$6.65M +$2.33B Saudi Arabia Diversified
125 Huang Shilin $17.1B -$1.06B +$5.70B China Industrial
126 Sarath Ratanavadi $16.8B +$669M +$6.10B Thailand Energy
127 Rick Cohen $16.6B +$954M -$4.78B United States Consumer
128 Masayoshi Son $16.4B -$294M +$5.09B Japan Technology
129 Ravi Jaipuria $16.4B +$86.0M +$2.10B India Consumer
130 Donald Newhouse $16.4B +$66.1M +$408M United States Media & Telecom
131 Ray Dalio $16.4B $0 -$175M United States Finance
132 Judy Love $16.2B +$113M +$2.85B United States Retail
133 Thomas Struengmann $16.1B +$108M +$3.14B Germany Health Care
134 Andreas Struengmann $16.1B +$108M +$3.14B Germany Health Care
135 Liu Yongxing $16.0B -$97.8M +$2.92B China Industrial
136 Christy Walton $16.0B +$77.4M +$4.74B United States Retail
137 Li Xiting $15.9B -$633M +$273M Singapore Health Care
138 Harold Hamm $15.8B +$159M -$374M United States Energy
139 Dietmar Hopp $15.6B +$176M +$5.07B Germany Technology
140 David Sun $15.6B -$76.5M +$125M United States Technology
141 John Tu $15.6B -$76.5M +$125M United States Technology
142 Qin Yinglin $15.5B -$405M +$803M China Food & Beverage
143 Alejandro Santo Domingo & family $15.4B +$69.1M +$1.97B Colombia Food & Beverage
144 Dave Duffield $15.4B -$212M -$1.08B United States Technology
145 Charlene de Carvalho-Heineken $15.2B +$42.5M -$702M Netherlands Food & Beverage
146 Jim Goodnight $15.2B +$171M +$5.63B United States Technology
147 Peter Woo $15.1B +$1.19M -$991M Hong Kong Real Estate
148 Ernie Garcia $15.0B +$67.4M +$7.70B United States Consumer
149 Renata Kellnerova $14.9B +$1.94M +$3.15B Czech Republic Diversified
150 Lui Che-Woo $14.9B +$727k -$147M Hong Kong Entertainment
151 Alisher Usmanov $14.8B +$43.0M -$6.24B Russian Federation Diversified
152 Mikhail Fridman $14.8B +$39.3M +$2.52B Russian Federation Diversified
153 Uday Kotak $14.8B +$25.9M +$163M India Finance
154 Steve Cohen $14.7B +$3.65M +$771M United States Finance
155 Martin Viessmann & family $14.6B +$133M +$1.75B Germany Industrial
156 Jerry Jones $14.5B +$64.3M +$2.04B United States Entertainment
157 Bob Duggan $14.5B +$803M +$10.1B United States Health Care
158 Wang Xing $14.4B +$12.0M +$6.86B China Technology
159 Paolo Rocca & family $14.4B +$25.5M -$633M Italy Commodities
160 Micky Arison $14.3B -$21.6M +$1.44B United States Entertainment
161 Diane Hendricks $14.2B +$194M +$3.44B United States Services
162 Charles Butt & family $14.2B $0 +$3.57B United States Retail
163 Karl Albrecht Jr $14.1B -$426M -$1.48B Germany Retail
164 Beate Heister $14.1B -$426M -$1.48B Germany Retail
165 Melinda French Gates $14.1B +$15.2M +$1.79B United States Diversified
166 Johann Rupert & family $14.0B +$54.7M +$1.63B South Africa Diversified
167 Lv Xiang-yang $14.0B -$696M +$3.89B China Consumer
168 Sammy Lee $13.9B -$24.8M -$1.07B Hong Kong Consumer
169 Anthoni Salim $13.9B +$257M +$3.89B Indonesia Diversified
170 Tilman Fertitta $13.7B +$76.4M +$2.66B United States Entertainment
171 Leon Black $13.7B +$90.2M +$1.19B United States Finance
172 Andy Beal $13.6B +$98.7M +$1.35B United States Finance
173 George Kaiser $13.5B +$261M -$368M United States Energy
174 David Velez $13.5B +$271M +$5.22B Colombia Finance
175 Charoen Sirivadhanabhakdi $13.4B -$1.90M +$1.45B Thailand Food & Beverage
176 Izzy Englander $13.3B +$7.82M +$1.76B United States Finance
177 Peter Thiel $13.2B -$474k +$4.05B United States Finance
178 Barry Lam $13.2B +$273M +$2.05B Taiwan Technology
179 Elizabeth Johnson $13.1B +$224M +$1.03B United States Finance
180 Ned Johnson IV $13.1B +$221M +$1.05B United States Finance
181 Sandra Ortega Mera $13.1B +$97.3M +$2.92B Spain Retail
182 Carl Cook $13.1B +$131M +$2.54B United States Health Care
183 John Fredriksen $13.0B -$45.5M +$1.31B Cyprus Industrial
184 Dmitry Rybolovlev $13.0B +$914k +$1.37B Russian Federation Diversified
185 Theo Albrecht Jr $13.0B +$155M +$3.37B Germany Retail
186 Tony Ressler $12.8B +$249M +$2.94B United States Finance
187 Stephen Ross $12.8B $0 +$4.18B United States Real Estate
188 Hugh Grosvenor $12.8B $0 +$136M United Kingdom Real Estate
189 Aliko Dangote $12.7B -$41.1M -$2.35B Nigeria Industrial
190 David Steward $12.7B +$112M +$3.21B United States Technology
191 Raymond Kwok $12.7B +$466k +$1.07B Hong Kong Real Estate
192 Charles Schwab $12.7B +$78.2M +$755M United States Finance
193 Wei Jianjun $12.6B -$497M +$1.84B China Consumer
194 Steven Rales $12.5B +$114M +$1.86B United States Industrial
195 Les Wexner $12.4B -$25.0M +$1.56B United States Retail
196 David Thomson $12.4B +$18.2M +$1.49B Canada Media & Telecom
197 Peter Thomson $12.4B +$11.0M +$1.48B Canada Media & Telecom
198 Taylor Thomson $12.4B +$11.0M +$1.48B Canada Media & Telecom
199 Thomas Kwok $12.3B +$439k +$1.07B Hong Kong Real Estate
200 Patrick Ryan $12.3B +$171M +$4.06B United States Services
201 Terry Pegula $12.3B +$5.71M +$1.87B United States Energy
202 Richard Kinder $12.3B +$227M +$2.82B United States Energy
203 Zhong Huijuan $12.2B +$833k +$3.15B China Health Care
204 Hansjoerg Wyss $12.2B -$17.8M +$1.53B Switzerland Health Care
205 Marijke Mars $12.1B +$4.58M +$537M United States Food & Beverage
206 Victoria Mars $12.1B +$4.58M +$537M United States Food & Beverage
207 Pamela Mars-Wright $12.1B +$4.58M +$537M United States Food & Beverage
208 Pierre Omidyar $12.1B -$25.0M +$1.73B United States Technology
209 Jay Chaudhry $12.0B +$155M -$1.21B United States Technology
210 Valerie Mars $11.9B +$4.58M +$288M United States Food & Beverage
211 Tom Gores $11.8B -$25.0M +$587M United States Finance
212 Mike Cannon-Brookes $11.8B +$156M -$2.38B Australia Technology
213 Dan Friedkin $11.8B +$104M +$2.79B United States Retail
214 Nancy Laurie $11.8B +$58.7M +$3.80B United States Retail
215 Scott Farquhar $11.8B +$131M -$2.41B Australia Technology
216 Pang Kang $11.8B -$278M +$2.26B China Food & Beverage
217 Sulaiman Al Habib $11.7B $0 +$410M Saudi Arabia Health Care
218 Josh Harris $11.7B +$78.9M +$2.32B United States Finance
219 Ralph Lauren $11.6B +$69.9M +$2.43B United States Consumer
220 Sun Piaoyang $11.6B -$464M +$1.27B China Health Care
221 Laurene Powell Jobs $11.6B -$3.00M +$1.37B United States Media & Telecom
222 Anthony Pratt $11.6B +$89.0M +$1.91B Australia Industrial
223 Nusli Wadia $11.5B -$81.6M +$1.55B India Diversified
224 Nicky Oppenheimer $11.5B -$25.0M +$1.65B South Africa Diversified
225 Ralph Sonnenberg $11.5B $0 +$1.20B Netherlands Consumer
226 Gong Hongjia $11.5B -$212M +$475M China Technology
227 Laurence Graff $11.5B +$52.2M -$321M United Kingdom Consumer
228 Friedhelm Loh $11.4B +$136M +$3.13B Germany Diversified
229 Robert Pera $11.4B +$108M +$4.06B United States Technology
230 John Albert Sobrato $11.4B $0 +$1.05B United States Real Estate
231 Dang Yanbao $11.3B -$245M +$1.54B China Energy
232 Marcel Telles $11.2B +$70.4M +$458M Brazil Food & Beverage
233 Antonia Axson Johnson $11.2B +$81.1M +$661M Sweden Industrial
234 Gennady Timchenko $11.1B +$147M -$3.03B Russian Federation Diversified
235 Ricardo Salinas $11.1B +$107M -$3.52B Mexico Diversified
236 Robert Smith $11.1B $0 -$350M United States Finance
237 Patrick Soon-Shiong $11.0B +$199M +$584M United States Health Care
238 Victor Rashnikov $11.0B +$25.0M +$1.16B Russian Federation Industrial
239 Leonid Fedun $11.0B $0 +$1.19B Russian Federation Energy
240 Todd Graves $11.0B +$131M +$3.85B United States Consumer
241 Qi Shi $10.9B +$162M +$3.57B China Finance
242 Brian Chesky $10.9B +$122M -$30.2M United States Services
243 Xavier Niel $10.9B +$62.7M +$4.80B France Technology
244 Goh Cheng Liang $10.9B -$97.8M -$779M Singapore Industrial
245 Rupert Murdoch $10.8B +$23.6M +$1.91B United States Media & Telecom
246 David Shaw $10.7B +$6.18M +$1.17B United States Finance
247 Zhang Congyuan $10.6B -$101M +$2.79B Taiwan Industrial
248 Marc Benioff $10.6B -$71.3M +$1.02B United States Technology
249 Mangal Prabhat Lodha $10.6B -$130M +$1.25B India Real Estate
250 Terry Gou $10.6B -$2.15M +$3.01B Taiwan Industrial
251 Alex Gerko $10.5B +$66.8M +$555M United Kingdom Finance
252 Ann Kroenke $10.5B +$58.7M +$3.60B United States Retail
253 Murali Divi $10.5B +$317M +$3.67B India Health Care
254 Graeme Hart $10.5B +$139M +$116M New Zealand Finance
255 Andrey Guryev $10.5B +$36.6M +$739M Russian Federation Industrial
256 Anthony Bamford & family $10.5B +$126M +$1.88B United Kingdom Industrial
257 Richard White $10.5B -$108M +$4.23B Australia Technology
258 David Cheriton $10.4B +$85.8M +$2.94B Canada Technology
259 Michael Kadoorie $10.4B -$24.6M +$674M Hong Kong Energy
260 Randa Williams $10.4B +$32.1M +$1.70B United States Energy
261 Karel Komarek $10.3B +$168M +$491M Czech Republic Diversified
262 Dannine Avara $10.3B +$31.9M +$1.69B United States Energy
263 Scott Duncan $10.3B +$31.9M +$1.69B United States Energy
264 Milane Frantz $10.3B +$31.9M +$1.69B United States Energy
265 Wang Wei $10.3B +$30.7M -$284M China Services
266 Leo Koguan $10.3B -$581M -$219M United States Technology
267 Enrique Razon $10.3B -$238M +$3.06B Philippines Services
268 Prince Hans-Adam II $10.2B -$3.50M +$394M Liechtenstein Finance
269 Pankaj Patel $10.2B +$55.5M +$3.42B India Health Care
270 Marc Rowan $10.0B +$79.1M +$2.37B United States Finance
271 German Khan $10.0B -$21.3M +$1.73B Russian Federation Diversified
272 Vincent Bollore $9.98B +$99.5M +$530M France Diversified
273 Stan Druckenmiller $9.98B $0 +$99.1M United States Finance
274 Ronda Stryker $9.97B +$41.5M +$1.18B United States Health Care
275 Li Shu Fu $9.96B -$71.0M +$160M China Industrial
276 Zhou Qunfei $9.95B -$613M +$3.32B China Technology
277 Tammy Gustavson $9.87B -$2.43M +$1.24B United States Services
